Ajofrín | Marjaliza | San Martín de Montalbán |
Almonacid de Toledo | Mascaraque | San Martín de Pusa |
Casasbuenas | Mazarambroz(El Castañar) | San Pablo de los Montes |
Chueca | Menasalbas(Las Navillas) | Santa Ana de Pusa |
Cobisa (Olivar y Sector 3) | Mora | |
Consuegra | Nambroca | Totanés |
Cuerva | Navahermosa(Río Cedena) | Urda |
Gálvez | Los Navalmorales(Río Cedena) | Las Ventas con Peña Aguilera |
Guadamur (El Robledar) | Noez | Villaminaya |
Hontanar | Polán | Villarejo de Montalbán |
Layos | Pulgar | Los Yébenes(Estación Emperador, Estación Urda Peleches, Montes de Mora) |
Manzaneque | San Bártolome de las Abiertas |
Superficie Total 3.664 Km2 |
Población 73.899 Hab. |
Densidad de Población 20,17 Hab/Km2 |